Forex
Obchodujte najväčšie svetové meny na najväčšom globálnom trhu. Denne sa tu zobchoduje až vyše 5 biliónov amerických dolárov. Forexový trh sa skladá zo siete vzájomne prepojených elektronických systémov bánk. To znamená, že obchodovať môžete 24 hodín denne počas každého pracovného dňa.
Turbulentné obdobie v medzinárodnej ekonomike prináša príležitosti aj na forexovom trhu. Každý deň sa vyskytujú príležitosti, ako sa dá využiť šanca s obchodmi menových párov.
Naučte sa obchodovať na Forexe
Objavte finančný svet plný obchodných a investičných príležitosti. Naučte sa používať obchodné signály, ktoré Vám prinesú úspech. Sledujte aktuálne dianie a vývoj na trhu a buďte tak pripravení. Otvorte si Demo účet a vyskúšajte, aké je to, obchodovať na Forexe.
Zlepšite sa pomocou analýz a komentárov
eTrader poskytuje svojim klientom komentáre a analýzy, ktoré obchodníka posunú vpred. Aj vďaka nim a aktuálnym správam sa môžete zlepšovať.
Kontaktujte nás
Chcete vedieť viac o Forexe?
Zavolajte, napíšte alebo nás kontaktujte prostredníctvom Live chatu.
Telefón: +357 220 09473
E-mail: sales@etrader.eu
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) |
Páka (až do) | Nastavenie lotov v xStation | Obchodné hodiny (CET) | |
---|---|---|---|---|---|
Hodnota 1 lotu | Minimálny obchod | ||||
EUR/USD | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 30 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RON | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RON | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 200 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 40 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 40 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 22 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 9 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/SGD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/HKD | 30 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 8:30-21:00 |
EUR/RUB | 20000 | 1:200 | 100.000 | 0.01 | 8:30-21:00 |
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) |
Páka (až do) | Nastavenie lotov v xStation | Obchodné hodiny (CET) | |
---|---|---|---|---|---|
Hodnota 1 lotu | Minimálny obchod | ||||
EUR/USD | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CHF | 3 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CLP | 240 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 13:00-19:00 CET |
CHF/HUF | 230 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/RON | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/RON | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CZK | 200 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/BRL | 320 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 13:00-19:00 CET |
CHF/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:200 | 100.000 | 0.1 | 24h |
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) | Páka (až do) | Nastavenie lotov v cTrader | Obchodné hodiny (CET) | |
---|---|---|---|---|---|
Hodnota 1 lotu | Minimálny obchod | ||||
EUR/USD | 3 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CHF | 3 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/TRY | 30 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/RON | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/RON | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/CZK | 200 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/DKK | 40 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/CAD | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
GBP/SGD | 22 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/SGD | 9 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
USD/RUB | 200 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
EUR/RUB | 200 | 1:500 | 100.000 | 0.1 | 24h |
Indexy
Investovať do indexov znamená investovať do niekoľkých spoločností naraz. eTrader ponúka obchodovanie najväčších a najznámejších európskych, amerických alebo ázijských indexov.
Naučte sa obchodovať s indexmi
Objavte finančný svet plný obchodných a investičných príležitosti. Naučte sa používať obchodné signály, ktoré sú užitočným nástrojom pre Vaše obchodovanie a ktoré Vám umožnia robiť rýchlejšie investične rozhodnutia. Tieto signály upozorňujú na doležíte pohyby na trhu a to Vám umožňuje sledovať zmeny v trhových trendoch. Otvorte si Demo účet a vyskúšajte, aké je to, obchodovať s indexmi.
Zlepšite sa pomocou analýz a komentárov
eTrader poskytuje svojim klientom komentáre a analýzy, ktoré obchodníka posunú vpred. Aj vďaka nim a aktuálnym správam sa môžete zlepšovať.
Kontaktujte nás
Chcete vedieť viac o indexoch?
Zavolajte, napíšte alebo nás kontaktujte prostredníctvom Live chatu.
Telefón: +357 220 09473
E-mail: sales@etrader.eu
Inštrument | Veľkosť lotu | Typický Spread (v pipoch) | Páka (až do) | Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:50 | 24 hours with the breaks between 22:15 – 22:30, 23:00 – 00:00 |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:50 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30, 23:00 – 24:00 |
.DE30_ | Value of 25 future contracts | 20 | 1:50 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:50 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.US500_ | Value of 50 future contracts | 2 | 1:50 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contractt | 20 | 1:50 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30, 23:00 – 24:00 |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:50 | 24 hours with break from 6:30 pm to 7:10 pm and from 9:00 pm to 11:50 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:50 | from 03:15 to 06:00, from 07:00 to 10:30, from 11:15 to 17:45 |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:50 | from 08:00 to 22:00 |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:50 | from 09:00 to 17:30 |
.SwissCash | Value of cash contract | 10 | 1:50 | from 08:00 to 22:00 |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:50 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30, 23:00 – 24:00 |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:50 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.US30_ | Value of 5 future contracts | 20 | 1:50 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
Inštrument | Veľkosť lotu | Typický Spread (v pipoch) |
Páka (až do) |
Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
SPA35 | Futures contract * 10 EUR | 20 | 1:200 | 8:00 am – 8:00 pm |
DE30 | Futures contract * 25 EUR | 20 | 1:200 | 8:00 am – 10:00 pm |
VOLX | Futures contract * 4000 USD | 0.2 | 1:200 | 00:00 am – 10:15 pm |
INDIA50 | Futures contract * 20 USD | 12.5 | 1:200 | 4:50 am – 11:00 am |
HUNComp | Futures contract * 5 USD | 80 | 1:200 | 9:10 am – 5:00 pm |
ITA40 | Futures contract * 5 EUR | 50 | 1:200 | 09:00 am – 5:40 pm |
EU50 | Futures contract * 10 EUR | 5 | 1:200 | 8:00 am – 10:00 pm |
CHNComp | Futures contract * 10 USD | 25 | 1:200 | 2:20 am – 5:00 am 6:35 am – 9:15 am |
HKComp | Futures contract * 5 USD | 50 | 1:200 | 2:20 am – 5:00 am 6:35 am – 9:15 am |
JAP225 | Futures contract * 10 USD | 35 | 1:200 | 1:05 am – 7:10 am 8:35 am – 4:55 pm |
RUS50 | Futures contract * 100 USD | 4 | 1:200 | 7:05 am – 3:45 pm 4:05 pm – 8:50 pm |
UK100 | Futures contract * 10 GBP | 5 | 1:200 | 9:00 am – 10:00 pm |
FRA40 | Futures contract * 10 EUR | 10 | 1:200 | 8:00 am – 10:00 pm |
W20 | Futures contract * 20 PLN | 20 | 1:200 | 8:45 am – 4:50 pm |
CZKCASH | Index level * 100 USD | 4.5 | 1:200 | 9:20 am – 4:00 pm |
MEXComp | Futures contract * 3 USD | 200 | 1:200 | 2:30 pm – 9:00 pm |
BRAComp | Futures contract * 2 USD | 250 | 1:200 | 12:05 pm – 8:30 pm |
US100 | Futures contract * 20 USD | 5 | 1:200 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
US2000 | Futures contract * 200 USD | 1.5 | 1:200 | 4:05 am – 12:00 pm |
KOSP200 | Futures contract * 500 USD | 0.6 | 1:200 | 1:05 am – 7:10 am |
AUS200 | Futures contract * 25 USD | 8 | 1:200 | 2:05 am – 8:30 am 9:15 am – 11:00 pm |
SUI20 | Futures contract * 20 USD | 10 | 1:200 | 9:05 am – 5:30 pm |
US500 | Futures contract * 50 USD | 2 | 1:200 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
US30 | Futures contract * 5 USD | 20 | 1:200 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
Inštrument | Lot size | Typický Spread (v pipoch) |
Páka (až do) |
Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
SPA35 | Value of future contract | 20 | 1:500 | 9:00 am – 5:30 pm |
DE30 | Value of future contract | 20 | 1:500 | 8:00 am – 10:00 pm |
ITA40 | Value of future contract | 50 | 1:500 | 09:00 am – 5:40 pm |
EU50 | Value of future contract | 5 | 1:500 | 8:00 am – 10:00 pm |
AEX | Value of future contract | 20 | 1:500 | 9:00 am – 17:30 pm |
HKComp | Value of future contract | 50 | 1:500 | 2:20 am – 5:00 am 6:35 am – 9:15 am |
JAP225 | Value of future contract | 35 | 1:500 | 1:05 am – 7:10 am 8:35 am – 4:55 pm |
UK100 | Value of future contract | 5 | 1:500 | 9:00 am – 10:00 pm |
FRA40 | Value of future contract | 10 | 1:500 | 8:00 am – 10:00 pm |
W20 | Value of future contract | 20 | 1:500 | 8:45 am – 4:50 pm |
US100 | Value of future contract | 5 | 1:500 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
US2000 | Value of future contract | 1.5 | 1:500 | 4:05 am – 00:00 pm |
AUS200 | Value of future contract | 8 | 1:500 | 0:05 am – 6:30 am 7:15 am – 9:00 pm |
US500 | Value of future contract | 2 | 1:500 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
US30 | Value of future contract | 20 | 1:500 | 00:05 am – 10:15 pm 10:35 pm – 11:15 pm |
Komodity
Vyberte si zo širokej palety komodít ako napríklad drahé kovy, ropa alebo poľnohospodárske plodiny. Všetky sa obchodujú v súboroch podielov (unca, barel, bušel, libra) v štandardizovaných množstvách, ktoré sa označujú ako lot. Lot predstavuje minimálne množstvo, s ktorým sa na danom inštrumente dá obchodovať.
Naučte sa obchodovať s komoditami
Naučte sa využívať obchodné signály, ktoré Vám prinesú úspech. Sledujte aktuálne dianie a vývoj na trhu a buďte pripravení. Otvorte si Demo účet a vyskúšajte, aké je to, obchodovať na komoditnom trhu.
Zlepšite sa pomocou analýz a komentárov
eTrader poskytuje svojim klientom komentáre a analýzy, ktoré obchodníka posunú vpred. Aj vďaka nim a aktuálnym správam sa môžete zlepšovať.
Kontaktujte nás
Chcete vedieť viac o komoditách?
Zavolajte, napíšte alebo nás kontaktujte prostredníctvom Live chatu.
Telefón: +357 220 09473
E-mail: sales@etrader.eu
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) | Páka (až do) | Hodnota 1 lotu | Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
WTI Crude Oil | 0.09 | 1:50 | 100 barrels | 24 hours with break from 10:15 pm to 11:00 pm |
.WTICrude# | 0.09 | 1:50 | 1000 barrels | 24 hours with break from 10:15 pm to 11:00 pm |
.BrentCrude | 0.1 | 1:50 | 100 barrels | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.Brent# | 0.1 | 1:50 | 1000 barrels | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD | 1.6 | 1:200 | 10 troy ounces | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 pm |
XAUUSD# | 1.6 | 1:200 | 100 troy ounces | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 pm |
XAGUSD | 0.14 | 1:200 | 500 troy ounces | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 pm |
XAGUSD# | 0.14 | 1:200 | 5000 troy ounces | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
US Cocoa | 14 | 1:50 | 1 instrument | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:50 | 10 instruments | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffee_# | 0.8 | 1:50 | 2000 pounds | 10:15 am – 7:30 pm |
US Cotton | 0.3 | 1:50 | 100 pounds | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:50 | 500 pounds | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1:50 | 1120 pounds | 9:30 am – 7:00 pm |
US Sugar | 0.07 | 1:50 | 100 pounds | 9:30 am – 7:00 pm |
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) |
Páka (až do) | Hodnota 1 lotu | Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
Oil | 0.10 | 1:200 | 1,000 barrel | 2:05 am – 11:00 pm, till Friday 10:00 pm |
Oil.WTI | 0.09 | 1:200 | 1,000 barrel | 2:05 am – 11:00 pm. till Friday 10:00 pm |
NatGas | 0.025 | 1:200 | 30,000 cubic meters | 8:30 am – 11:00 pm, till Friday 10:00 pm |
Gold | 1.6 | 1:200 | 100 troy ounces | 00:05 am – 11:00 pm, Friday till 10:00 pm |
Silver | 0.14 | 1:200 | 5,000 troy ounces | 24h from Monday 00:05 am till Friday 10:00 pm |
Platinum | 10 | 1:200 | 150 troy ounces | 24h from Monday 00:05 am till Friday 10:00 pm |
Zinc | 20 | 1:200 | 50 tons | 8:30 am – 7:30 pm |
Aluminium | 18 | 1:200 | 50 tons | 8:30 am – 7:30 pm |
Copper | 50 | 1:200 | 30 tons | 8:30 am – 7:30 pm |
Nickel | 135 | 1:200 | 10 tons | 8:30 am – 7:30 pm |
Wheat | 2.5 | 1:200 | 400 bushels | 2:05 am – 2:45 pm 3:35 pm – 8:00 pm |
Soybean | 5 | 1:200 | 300 bushels | 2:05 am – 2:45 pm 3:35 pm – 8:00 pm |
Cocoa | 14 | 1:200 | 10 instruments | 10:45 am – 7:30 pm |
Corn | 2 | 1:200 | 500 bushels | 2:05 am – 2:45 pm 3:35 pm – 8:00 pm |
Sugar | 0.07 | 1:200 | 1,120 pounds | 9:30 am – 7:00 pm |
Coffee | 0.8 | 1:200 | 2000 pounds | 10:15 am – 7:30 pm |
Cotton | 0.3 | 1:200 | 500 pounds | 8:30 am – 8:20 pm |
Inštrument | Typický Spread (v pipoch) | Páka (až do) | Hodnota 1 lotu | Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
WTI | 9 | 1:100 | 100 barrel | 2:05 am – 11:00 pm |
BRENT | 10 | 1:100 | 100 barrel | 2:05 am – 11:00 pm |
Gold | 160 | 1:100 | 1 troy ounce | 24h from Monday 00:05 am till Friday 10:00 pm |
Silver | 140 | 1:100 | 1 troy ounce | 24h from Monday 00:05 am till Friday 10:00 pm |
Akcie
Obchodujte s CFD na akciách najväčších svetových firiem. Otvorte krátke alebo dlhé pozície. CFD prinášajú obchodníkov možnosť otvorenia dlhých alebo krátkych pozícií, keďže akcie fyzicky nevlastnia a predmetom obchodu je zmena v cene podkladového aktíva. Využite možnosť zainvestovať do najväčších technologických či iných ýchlo rastúcich firiem. Výhodou akcií je najmä vysoká likvidita.
Naučte sa obchodovať s akciami
Naučte sa využívať obchodné signály, ktoré Vám prinesú úspech. Sledujte aktuálne dianie a vývoj na trhu a buďte pripravení. Otvorte si Demo účet a vyskúšajte, aké je to, obchodovať s akciami.
Zlepšite sa pomocou analýz a komentárov
eTrader poskytuje svojim klientom komentáre a analýzy, ktoré obchodníka posunú vpred. Aj vďaka nim a aktuálnym správam sa môžete zlepšovať.
Kontaktujte nás
Chcete vedieť viac o akciách?
Zavolajte, napíšte alebo nás kontaktujte prostredníctvom Live chatu.
Telefón: +357 220 09473
E-mail: sales@etrader.eu
Inštrument | Páka (až do) | Typický Spread (od) | Provízia % za lot | Nastavenie lotu v MetaTrader4 | Obchodné hodiny (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnota 1 lotu | Min. Obchod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA
|
